CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSUGANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
ORTIGARALEFRE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
![]() | DOLASIANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
CIVEZZANO SPORT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
ISCHIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
MATTERELLO CALCIO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
PINE´ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
FASSA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
VALCEMBRA A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
VIGOLANA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
OLTREFERSINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | |
TELVE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2016 |
CIVEZZANO SPORT
2 - 2
VALCEMBRA A
|
Domenica 09/10/2016 |
ISCHIA
1 - 3
FASSA
|
Domenica 09/10/2016 |
MATTERELLO CALCIO
7 - 0
TELVE
|
Domenica 09/10/2016 |
ORTIGARALEFRE
7 - 0
OLTREFERSINA
|
Domenica 09/10/2016 10:30 Baselga di Pinè |
PINE´
1 - 2
![]() DOLASIANA
|
Domenica 09/10/2016 |
VIGOLANA
2 - 5
VALSUGANA
|