CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTIGARALEFRE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
VALSUGANA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
ISCHIA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
![]() | DOLASIANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
MATTERELLO CALCIO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
CIVEZZANO SPORT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
FASSA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
VALCEMBRA A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
PINE´ | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
OLTREFERSINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | |
TELVE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | -17 | |
VIGOLANA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/11/2016 |
FASSA
4 - 2
VALSUGANA
|
Domenica 06/11/2016 10:30 Ischia d Pergine |
ISCHIA
3 - 0
![]() DOLASIANA
|
Domenica 06/11/2016 |
MATTERELLO CALCIO
1 - 1
VALCEMBRA A
|
Domenica 06/11/2016 |
ORTIGARALEFRE
5 - 1
VIGOLANA
|
Domenica 06/11/2016 |
PINE´
0 - 0
CIVEZZANO SPORT
|
Domenica 06/11/2016 |
TELVE
1 - 1
OLTREFERSINA
|