CALCIO - Allievi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAVINENSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
VIPO TRENTO B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
FASSA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
ALTOP. PAGANELLA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
VERLA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
LAVIS B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
FC MEZZOCORONA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
SOLANDRA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
![]() | DOLASIANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
SOPRAMONTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | |
CRISTO RE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2016 |
FASSA
3 - 1
SOLANDRA
|
Domenica 16/10/2016 10:30 Mezzocorona |
FC MEZZOCORONA
1 - 1
![]() DOLASIANA
|
Domenica 16/10/2016 |
LAVIS B
2 - 0
CRISTO RE
|
Domenica 16/10/2016 |
RAVINENSE
4 - 3
ALTOP. PAGANELLA
|
Domenica 16/10/2016 |
VIPO TRENTO B
5 - 2
SOPRAMONTE
|
Domenica 16/10/2016 |
VERLA
-
RIPOSA
|