CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSUGANA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | |
![]() | DOLASIANA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 |
CIVEZZANO SPORT | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
ORTIGARALEFRE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
PINE´ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
FASSA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
ISCHIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | |
MATTERELLO CALCIO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
VALCEMBRA A | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
VIGOLANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
OLTREFERSINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | |
TELVE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2016 |
CIVEZZANO SPORT
6 - 0
ISCHIA
|
Domenica 16/10/2016 10:30 MEANO - TRENTO |
DOLASIANA
![]() 3 - 2
MATTERELLO CALCIO
|
Domenica 16/10/2016 |
OLTREFERSINA
0 - 5
PINE´
|
Domenica 16/10/2016 |
TELVE
1 - 6
FASSA
|
Domenica 16/10/2016 |
VALCEMBRA A
1 - 1
VIGOLANA
|
Domenica 16/10/2016 |
VALSUGANA
4 - 0
ORTIGARALEFRE
|