CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSUGANA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 13 | 21 | |
ORTIGARALEFRE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | |
CIVEZZANO SPORT | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
FASSA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 17 | 9 | |
![]() | DOLASIANA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 16 | 9 |
ISCHIA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
PINE´ | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
VALCEMBRA A | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
MATTERELLO CALCIO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
VIGOLANA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 27 | -10 | |
OLTREFERSINA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 39 | -30 | |
TELVE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 55 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2016 |
CIVEZZANO SPORT
2 - 1
MATTERELLO CALCIO
|
Martedì 15/11/2016 19:00 Meano |
DOLASIANA
![]() 6 - 1
OLTREFERSINA
|
Domenica 13/11/2016 |
ORTIGARALEFRE
3 - 3
ISCHIA
|
Domenica 13/11/2016 |
VALCEMBRA A
1 - 1
FASSA
|
Domenica 13/11/2016 |
VALSUGANA
11 - 0
TELVE
|
Domenica 13/11/2016 |
VIGOLANA
1 - 3
PINE´
|