CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINE´ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
CIVEZZANO SPORT | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
FASSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | |
ISCHIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | |
![]() | DOLASIANA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
VALCEMBRA A | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
VALSUGANA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
ORTIGARALEFRE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
VIGOLANA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
MATTERELLO CALCIO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
OLTREFERSINA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | |
TELVE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 40 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/11/2016 |
CIVEZZANO SPORT
5 - 0
TELVE
|
Domenica 27/11/2016 |
ISCHIA
0 - 1
PINE´
|
Domenica 27/11/2016 |
ORTIGARALEFRE
5 - 1
MATTERELLO CALCIO
|
Domenica 27/11/2016 10:30 Albiano |
VALCEMBRA A
2 - 3
![]() DOLASIANA
|
Domenica 27/11/2016 |
VALSUGANA
4 - 2
OLTREFERSINA
|
Domenica 27/11/2016 |
VIGOLANA
4 - 2
FASSA
|