CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASSA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | |
PINE´ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
CIVEZZANO SPORT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
VALSUGANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
ISCHIA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | |
![]() | DOLASIANA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
ORTIGARALEFRE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
VALCEMBRA A | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
VIGOLANA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
MATTERELLO CALCIO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | |
OLTREFERSINA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | -21 | |
TELVE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/11/2016 |
CIVEZZANO SPORT
2 - 1
MATTERELLO CALCIO
|
Martedì 15/11/2016 19:00 Meano |
DOLASIANA
![]() 6 - 1
OLTREFERSINA
|
Domenica 13/11/2016 |
ORTIGARALEFRE
3 - 3
ISCHIA
|
Domenica 13/11/2016 |
VALCEMBRA A
1 - 1
FASSA
|
Domenica 13/11/2016 |
VALSUGANA
11 - 0
TELVE
|
Domenica 13/11/2016 |
VIGOLANA
1 - 3
PINE´
|