CALCIO - Giovanissimi 2016/2017 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTIGARALEFRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
MATTERELLO CALCIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
CIVEZZANO SPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
VALSUGANA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
![]() | DOLASIANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
ISCHIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
OLTREFERSINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
PINE´ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
FASSA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
VALCEMBRA A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
VIGOLANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
TELVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2016 |
CIVEZZANO SPORT
2 - 2
VALCEMBRA A
|
Domenica 09/10/2016 |
ISCHIA
1 - 3
FASSA
|
Domenica 09/10/2016 |
MATTERELLO CALCIO
7 - 0
TELVE
|
Domenica 09/10/2016 |
ORTIGARALEFRE
7 - 0
OLTREFERSINA
|
Domenica 09/10/2016 10:30 Baselga di Pinè |
PINE´
1 - 2
![]() DOLASIANA
|
Domenica 09/10/2016 |
VIGOLANA
2 - 5
VALSUGANA
|